Servizio trasporto scolastico a.S. 2018/2019 – Comune di Susegana
Filtri
Linea
Risultati
SCUOLA-ELEMENTARE-COLFOSCO-Andata_mattino-LineaF
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via Barca II (di fronte Zanco TV) | 1 | 7,35 | |
2 | Colfosco | Via Barca inc. via Navarre | 4 | 7,36 | |
3 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio n. 67 | 1 | 7,38 | |
4 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio (ex Potacio) | 2 | 7,39 | Carr. Soldan (inversione) |
5 | Colfosco | Via Mercatelli 50 | 1 | 7,41 | |
6 | Colfosco | Via Golena del Piave | 1 | 7,44 | |
7 | Colfosco | Via 18 giugno (prima del canale) | 1 | 7,46 | |
8 | Colfosco | Via Loschi inc. Via XVIII Giugno | 2 | 7,48 |
SCUOLA ELEMENTARE COLFOSCO Rientri Mercoledi ore 16 Linea F
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via Loschi (prima dell'argine) | 1 | 16,05 | |
2 | Colfosco | Via Golena del Piave (ex trattoria) | 1 | 16,07 | |
3 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio 67 | 1 | 16,09 | |
4 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio 43 (ex Potacio) | 3 | 16,10 | Via Maglio |
5 | Colfosco | Via Barca (di fronte Zanco TV) | 2 | 16,15 | |
6 | Colfosco | Via Barca II inc. Via Navarre | 3 | 16,16 | |
7 | Colfosco | Via San Daniele (trattoria Da Checco) | 1 | 16,20 |
SCUOLA ELEMENTARE PONTE DELLA PRIULA Rientri ore 16
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della priula | Via Ex Bombardieri 31 | 1 | 16,05 | |
2 | Ponte della Priula | Via IV Novembre 71 (davanti negozio vestiti) | 1 | 16,10 | |
3 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa 13 | 1 | 16,13 | |
4 | Ponte della Priula | Via A. Moro inc. Via Cadore | 2 | 16,15 | |
5 | Ponte della Priula | Via P. Marco D'Aviano inc Via Peyre | 2 | 16,17 |
SCUOLA ELEMENTARE PONTE PRIULA Andata mattino Linea C
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Loc. Barco | 2 | 07.35 | |
2 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa, 1 | 1 | 07.36 | |
3 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa, 13 | 1 | 07.36 | |
4 | Ponte della Priula | Via Aldo Moro c/o palestra | 2 | 07.37 | |
5 | Ponte della Priula | Via Merc.Maglio inc. dopo tratt.Trentin | 4 | 07.44 | |
6 | Ponte della Priula | Via Mercatelli Maglio 1 | 1 | 07.48 | |
7 | Ponte della Priula | Via P. Aviano inc. Caduti di Cefalonia | 6 | 07.42 | |
8 | Ponte della Priula | Via dei Pascoli inc. via Trento Trieste | 1 | ||
9 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. Ex Bombardieri | 2 | 07.38 | |
10 | Ponte della Priula | Via Mandre, 51 | 1 | 07.56 |
SCUOLA ELEMENTARE PONTE PRIULA Ritorno meridiano Linea C
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via Colonna inc via Piave | 1 | 12.34 | |
2 | Ponte della Priula | Via Colonna di fronte civico 57 | 1 | 12.36 | |
3 | Ponte della Priula | Via Ex Bombardieri | 2 | 12.36 | |
4 | S.Lucia di Piave | Via Marconi | 1 | 12.40 | |
5 | Ponte della Priula | Via IV Novembre, 42 | 1 | 12.43 | |
6 | Ponte della Priula | Via Asiago | 2 | 12.45 | |
7 | Ponte della Priula | Via Pascoli inc. via Trento Trieste | 1 | 12.46 | |
8 | Ponte della Priula | Via P. Aviano inc. Caduti di Cefalonia | 6 | 12.47 | |
9 | Ponte della Priula | Via Merc. Maglio inc. dopo tratt.Trentin | 4 | 12.49 | |
10 | Ponte della Priula | Via Mercatelli Maglio 1 | 1 | 12.51 | |
11 | Ponte della Priula | Via A. Moro c/o palestra | 2 | 12.54 | |
12 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa, 13 | 1 | 12.55 | |
13 | Ponte della Priula | Via Barco 18 | 2 | 12.56 |
SCUOLA ELEMENTARE SUSEGANA RITORNO 12.30
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collalto | Via Morgante I, 11 | 1 | 12,38 | |
2 | Collalto | Via Morgante II, 83 | 1 | 12,40 | |
3 | Collalto | Via Cucco, 2 C | 1 | 12,43 | |
4 | Collalto | Via Crevada inc. Via dei Pini | 2 | 12,50 |
SCUOLA MEDIA RIENTRI ORE 13.55
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via Barca 19 (albero a Siepe) | 1 | 14,00 | |
2 | Colfosco | Via Barca inc. Via Navarre | 2 | 14,01 | |
3 | Colfosco | Via XVIII Giugno (ex farmacia) | 3 | 14,06 | |
4 | Colfosco | Via Casonetti 9 | 2 | 14,10 | |
5 | Colfosco | Via San Daniele inc. Via Col Puliero | 1 | 14,15 | |
6 | Colfosco | Viale degli Alpini 4 | 1 | 14,18 | |
7 | Colfosco | Via Golena del Piave 34 (inversione) | 1 | 14,20 | |
8 | Ponte della Priula | Via Mercatelli inc. Via Padre M. d'Aviano | 1 | 14,23 | |
9 | Ponte della priula | Via I° Maggio allo stop | 1 | 14,26 | |
10 | Ponte della Priula | Via I° Maggio inc. Via 8 Marzo | 1 | 14,30 |
SCUOLA MEDIA RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI E GIOVEDI Linea M
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via Mercatelli di fronte bar "Conto su di te" | 10 | 16,05 | |
2 | Ponte della Priula | Via Asiago vicino Piccin Frutta | 2 | 16,07 | |
3 | Ponte della Priula | Via P. Aviano | 6 | 16,09 | |
4 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio (Tratt. Trentin) | 1 | 16,1 | |
5 | Colfosco | Distributore Pinese | 2 | 16,12 | |
6 | Colfosco | Via Golena del Piave inc. Via Passo Barca | 2 | 16,13 | |
7 | Colfosco | Via 18 giugno c/o fermata MOM dopo Monumento | 2 | 16,15 | |
8 | Colfosco | Via 18 giugno dopo bar "Pulit" | 2 | 16,17 | |
9 | Colfosco | Via Canareggio, 29 | 3 | 16,19 | |
10 | Colfosco | Gelateria "Da Toio" | 3 | 16,2 | |
11 | Colfosco | Via Canareggio inc. via S.Luca | 1 | 16,21 | |
12 | Colfosco | Via Baracca inc. via Navarre | 1 | 16,23 | |
13 | Colfosco | di fronte bar "Viola" | 2 | 16,25 | |
14 | Colfosco | Ex pizzeria | 6 | 16,26 |
SCUOLA MEDIA RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI E GIOVEDI Linea G
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa inc. via Montale | 3 | 16,05 | |
2 | Ponte della Priula | Via Aldo Moro c/o palestra | 18 | 16,07 | |
3 | Ponte della Priula | Via 4 Novembre inc. via del Follo | 1 | 16,10 | |
4 | Ponte della Priula | Via Stradonelli (prima del sottopasso) | 1 | 16,12 | |
5 | Susegana | Via Garibaldi 49 | 1 | 16,13 | |
6 | Susegana | Via dei Colli inc. Via Matteotti | 1 | 16,16 | |
7 | Susegana | Via dei Colli di fronte inc. Via Toniolo | 1 | 16,17 | |
8 | Collalto | Via Morgante I, 11 | 1 | 16,22 | |
9 | Collalto | Via Morgante inc. Via Cucco | 1 | 16,27 | |
10 | Collalto | Via Tournichè | 1 | 16,33 | |
11 | Collalto | Via Morgante inc. via Col di Guarda | 1 | 16,38 | |
12 | Crevada | Via Crevada inc. via Dei Pini | 2 | 16,45 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Andata Colfosco Linea E
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | via Barca I inc. via Barca II | 1 | 07.10 | |
2 | Colfosco | Via Barca I inc. via Navarre | 4 | 7,11 | |
3 | Colfosco | Via Barca inc. Battistella | 1 | 7,12 | |
4 | Colfosco | Via Passo Barca inc. Golena del Piave | 2 | 7,14 | |
5 | Colfosco | Via 18 giugno c/o fermata MOM dopo Monumento | 2 | 7,16 | |
6 | Colfosco | Via 18 giugno, ex farmacia | 3 | 7,17 | |
7 | Colfosco | Via 18 giugno, dopo Bar Pulit | 2 | 7,18 | |
8 | Colfosco | via Casonetti (inversione dalla vigna) | 1 | 7,20 | |
9 | Colfosco | Via Canareggio tra civico 29 e 34 | 2 | 7,21 | |
10 | Colfosco | Via Canareggio, Gelateria Da Toio | 1 | 7,22 | |
11 | Colfosco | Via Canareggio inc. Via S. Luca | 1 | 7,23 | |
12 | Via San Daniele inc. via Col Puliero | 1 | 7,24 | ||
13 | Colfosco | Via Navarre, 116 (girarsi) | 1 | 7,26 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Andata mattino Linea B
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via 18 giugno | 2 | 07.08 | |
2 | Ponte della Priula | Via Aldo Moro c/o palestra | 23 | 07.10 | |
3 | Ponte della Priula | Fermata MOM Ponte della Priula | 2 | ||
4 | Ponte della Priula | Via S. Stazione inc. via Monte Piana | 3 | 07.12 | |
5 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. via Bragadin | 1 | 07.13 | |
6 | Ponte della Priula | Via Colonna di fronte civico 17 | 2 | 07.13 | |
7 | Ponte della Priula | Via Colonna 54 | 3 | 07.14 | |
8 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. via Ex Bombardieri | 1 | 07.14 | |
9 | Ponte della Priula | Via Colonna (di fronte civico 41) | 1 | 07.15 | |
10 | Ponte della Priula | Via Mandre inc. via Marco Polo | 2 | 07.16 | |
11 | Ponte della Priula | Piazzale Stazione | 1 | 07.18 | |
12 | Ponte della Priula | Via IV Novembre inc. via Gorizia | 6 | 07.19 | |
13 | Ponte della Priula | Via IV Novembre inc. via del Follo | 3 | 07.20 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Andata mattino Linea I
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via F. Baracca 5 | 4 | 07.25 | |
2 | Colfosco | Via XVIII Giugno, 2, 31058 Susegana TV (Di fronte distributore Pinese) | 1 | 07.26 | |
2 | Colfosco | Via Mercatelli Maglio, 43 | 4 | 07.27 | |
3 | Colfosco | Trattoria Trentin | 1 | 07.28 | |
4 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa, 18 | 1 | 07.30 | |
5 | Ponte della Priula | Via 4 Novembre c/o Htl San Carlo | 19 | 07.31 | |
6 | Ponte della Priula | Via Mercatelli di fronte Bar Conto su di Te | 4 | 07.33 | |
7 | Ponte della Priula | Via Asiago vicino Piccin Frutta | 2 | 07.35 | |
8 | Ponte della Priula | Via Pascoli inc. Via Munizioni | 1 | 7,36 | |
9 | Ponte della Priula | Via Padre Aviano | 7 | 07.36 | |
10 | Ponte della Priula | Via Mercatelli c/o Bar Conto su di Te | 5 | 07.38 | |
11 | Ponte della Priula | Via 4 Novembre di fronte Via Boscariol | 1 | 07.41 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI E GIOVEDI Linea H
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N°. PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via 4 Novembre c/o Hotel San Carlo | 14 | 16.05 | |
2 | Ponte della Priula | Via S.Stazione inc. via Monte Piana | 4 | 16.08 | |
3 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. via Bragadin | 2 | 16.10 | |
4 | Ponte della Priula | Via Colonna, fronte civico 17 | 2 | 16,11 | |
5 | Ponte della Priula | Via Colonna 54 | 2 | 16.11 | |
6 | Ponte della Priula | Via mandre inc. via Colombo | 4 | 16.13 | |
7 | Ponte della Priula | Via IV Novembre inc. Via Gorizia | 4 | 16,15 | |
8 | Colfosco | Via Barca I inc. via Barca II | 2 | 16,19 | |
9 | Colfosco | Via Barca I inc. Via Bosco del Gaio | 3 | 16,21 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Ritorno meridiano Colfosco Linea E
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colfosco | Via Barca I inc. via Barca II (cantina Malibran) | 4 | 13.00 | |
2 | Colfosco | Via Barca I inc. via Bosco del Gaio | 4 | 13.02 | |
3 | Colfosco | Via Barca I inc. via Navarre | 3 | 13.04 | |
4 | Colfosco | Via Navarre | 1 | 13.05 | |
5 | Colfosco | Inc. via Navarre Via Baracca/Via Cristo d'I. | 1 | 13.06 | |
6 | Colfosco | sc. Elem. Colfosco | 2 | 13.09 | |
7 | Colfosco | Via Vecchia Mercatelli | 3 | 13.10 | |
8 | Colfosco | inc. Via Mercatelli/ Via Barca | 2 | 13.12 | |
9 | Colfosco | Via Passo Barca inc. via Amendola | 1 | 13.15 | |
10 | Colfosco | Via Passo Barca inc. Golena del Piave | 2 | 13.16 | |
11 | Colfosco | Via 18 Giugno c/o fermata MOM dopo monumento | 5 | 13.17 | |
12 | Colfosco | Via 18 giugno dopo 114 | 3 | 13.19 | |
14 | Colfosco | Via 18 giugno 193 | 1 | 13.22 | |
15 | Colfosco | Via 18 giugno dopo bar Pulit | 2 | 13.23 | |
16 | Colfosco | Via Casonetti (incrocio vigneto) | 1 | 13.27 | |
17 | Colfosco | Via Canareggio 29 | 3 | 13.30 | |
18 | Colfosco | Gelateria da Toio | 4 | 13.31 | |
19 | Colfosco | Via Canareggio inc. via S.Luca | 2 | 13.32 | |
20 | Colfosco | Via Baracca inc. via F. Baracca | 1 | 13.33 | |
21 | Colfosco | Via S. Daniele inc. via Col Puliero | 2 | 13.34 | |
22 | Colfosco | Via San Daniele (az.agr. Montesel) | 1 | 13.35 | |
23 | Colfosco | Via San Daniele 60 | 1 | 13.36 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Ritorno meridiano Linea A
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via Sec.Stazione inc. via Monte Piana | 7 | 13,03 | |
2 | Ponte della Prilua | Via Mercatelli di fronte bar "Conto su di te" | 16 | 13,07 | |
3 | Ponte della Priula | Via Asiago vicino Piccin Frutta | 2 | 13,08 | |
4 | Ponte della Priula | Via dei Pascoli inc. Via Munizioni | 1 | 13,09 | |
5 | Ponte della Priula | Via P. Aviano | 7 | 13.10 | |
6 | Ponte della Priula | Via Maglio c/o carr. Soldan | 5 | 13,12 | |
7 | Ponte della Priula | Via Sabbioni inc. Via Angelo Egisto Peyre | 1 | 13,14 | |
8 | Colfosco | Distributore Pinese | 4 | 13,16 | |
9 | Colfosco | Di fronte Bar Viola | 2 | 13.17 | |
10 | Colfosco | ex Pizzeria | 4 | 13,18 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Ritorno meridiano Linea B
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte della Priula | Via Monte Rosa c/o inc. Via Montale | 3 | 13.05 | |
2 | Ponte della Priula | Via Aldo Moro c/o palestra | 22 | 13.07 | |
3 | Ponte della Priula | Fermata MOM Ponte della Priula | 2 | 13,09 | |
4 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. via Bragadin | 3 | 13.10 | |
5 | Ponte della Priula | Via Colonna 54 | 5 | 13.11 | |
6 | Ponte della Priula | Via Colonna inc. via Ex Bombardieri | 5 | 13.15 | |
7 | Ponte della Priula | Via Mandre inc. via Colombo | 6 | 13.17 | |
8 | Ponte della Priula | Piazzale stazione | 2 | 13.20 | |
9 | Ponte della Priula | Via IV Novembre inc. via Gorizia | 4 | 13.22 |
SCUOLA MEDIA SUSEGANA Ritorno meridiano Linea H
FERMATA N° | COMUNE | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | ORARIO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susegana | Via IV Novembre inc. via Boscariol | 1 | 13.00 | |
2 | Susegana | Via IV Novembre c/o Hotel San Carlo | 28 | 13.01 | |
3 | Susegana | Via IV Novembre inc. via del Follo | 3 | 13.04 | |
4 | Susegana | Via Stradonelli, 4 (inversione) | 1 | 13.06 | |
5 | Susegana | Via Fornace Vecchia | 1 | 13.08 | |
6 | Susegana | Via Casoni 20 | 1 | 13.09 | |
7 | Susegana | Via dei Colli inc. Via Matteotti | 1 | 13.11 | |
8 | Susegana | Via dei Colli inc. via Toniolo | 1 | 13.13 | |
9 | Susegana | Via Toniolo | 1 | 13.13 | |
10 | Collalto | Via Morgante | 1 | 13,16 | |
11 | Collalto | Via Morgante II, 57 | 1 | 13.18 | |
12 | Collalto | Via Morgante inc. Via Col di Guarda | 2 | 13.19 | |
13 | Collalto | Via strada di Collalto inc. via Tournichè | 1 | 13.22 | |
14 | Collalto | Via Cucco 2 | 1 | 13.25 | |
15 | Crevada | Via Crevada inc. via dei Pini | 2 | 13.30 | |
16 | Susegana | Via Dei Colli inc. Via Ponte Vecchio | 2 | 13.35 |