Servizio trasporto scolastico a.S. 2022/2023 – Comune di Vazzola
Filtri
Linea
LINEA 1 - Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.28 | VIA MOLINO SACCON, 15 | 1 | |
2 | 07.33 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 2 | |
3 | 7.38 | VIA MUTTI INC. VIA CADORIN | 4 | |
4 | 07.40 | VIA CAL DI PRADE, 41 | 1 | |
5 | 07.43 | VIA RIVERE, 76 | 2 | |
6 | 07.45 | VIA RIVERE INC. VIA CAMPAGNOLA | 1 | |
7 | 07.46 | VIA RIVERE | 1 | STRADA PRINCIPALE |
8 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. TEZZE |
|
07.52 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 8 | ||
9 | 07.54 | VIA DEL MAS (PARCHEGGIO) | 8 | |
10 | 07.58 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.03 | SCUOLA SECONDARIA | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' | |
2 | 13.14 | VIA BOSCO, 12 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
3 | 13.15 | VIA MONTICANO (PONTE) | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
4 | 13.16 | VIA MONTICANO INC. VIA ARIOLE | 3 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
5 | 13.16 | VIA MONTICANO 31 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
6 | 13.17 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
7 | 13.19 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 2 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
8 | 13.20 | VIA CROSERE, 6 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
9 | 13.21 | VIA CATI, 40 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
10 | 13.22 | VIA CATI, 17 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
11 | 13.23 | VIA MONTE GRAPPA, 56 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
12 | 13.24 | VIA MONTE GRAPPA, 1 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
13 | 13.25 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
14 | 13.28 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 2 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
15 | 13.28 | VIA MARSURA | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
16 | 13.29 | PIAZZA DANTE | 4 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
17 | 13.32 | VIA DIAZ 44 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
LINEA 1 - Rientri ore 16.00 Lun. - Merc. - Ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
2 | 16.04 | VIA GIOVANNI XXIII, 26 | 2 | |
3 | 16.07 | VIA IV NOVEMBRE, 33 | 2 | |
4 | 16.07 | VIA IV NOVEMBRE | 2 | |
5 | 16.10 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 | |
6 | 16.13 | PARK SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 3 | |
7 | 16.14 | VIA NARDI, 17 | 1 | |
8 | 16.15 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
9 | 16.17 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
10 | 16.18 | VIA RIVERE INC. VIA DAL MAS | 2 | |
11 | 16.20 | PIAZZA VAZZOLA | 1 | LATO BARBIERE |
12 | 16.21 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
13 | 16.22 | VIA DIAZ, 44 | 2 | |
14 | 16.25 | VIA CASERE | 1 | |
15 | 16.26 | VIA G. CANTORE - PIAZZALE MACCARI - | 1 | |
16 | 16.27 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 1 | |
17 | 16.29 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
18 | 16.29 | VIA ARIOLE, 22 | 1 | |
19 | 16.31 | VIA MONTE GRAPPA, 7 | 1 | |
20 | 16.32 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
21 | 16.35 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
22 | 16.37 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 |
LINEA 1 - Rientri ore 16.00 Mar. - Giov.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | 6 |
|
2 | 16.12 | VIA RIVERE INC. VIA DAL MAS | 2 | LATO DX |
3 | 16.13 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
4 | 16.15 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
5 | 16.19 | VIA PRATI INC. VIA DUCA D'AOSTA | 1 | |
6 | 16.22 | VIA PIAVE 60 | 1 | |
7 | 16.23 | POSTE SAN MICHELE | 1 | |
8 | 16.26 | FARMACIA | 2 | |
9 | 16.32 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 |
Linea 2 - Visnà Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.19 | VIA BOSCO, 12 | 2 | |
2 | 7.21 | VIA MONTICANO (SOPRA IL PONTE) | 1 | |
3 | 07.22 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 4 | |
4 | 07.22 | VIA MONTICANO, 31 | 1 | |
5 | 07.24 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 15 | 2 | |
6 | 07.25 | VIA CASERE ( PARK Z.I.) | 3 | INVERSIONE |
7 | 07.27 | VIA CROSERE, 2 | 1 | |
8 | 07.31 | VIA CATI,40 | 1 | |
9 | 07.32 | VIA CATI, 17 | 1 | |
10 | 07.34 | VIA MONTEGRAPPA, 56 | 2 | |
11 | 07.35 | VIA CAMPAGNA, 1 | 1 | |
12 | 07.37 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | INVERSIONE |
13 | 07.40 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | |
14 | 07.43 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 3 | |
15 | 07.44 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 1 | |
16 | 07.44 | VIA MARSURA | 1 | |
17 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | 5 | |
18 | 07.47 | VIA DIAZ, 44 | 3 | |
19 | 07.48 | VIA DIAZ INC. VIA FONTANE | 1 | |
20 | 07.49 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA GEMONA | 2 | |
21 | 07.49 | VIA F.LLI MOZZETTI INC VIA SOMS VAZZOLA | 1 | |
22 | 07.50 | VIA MOZZETTI, 7 | 1 | |
23 | 07.50 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 4 | |
24 | 07.51 | VIA S. FRANCESCO INC. VIA FRESCHI | 6 | |
25 | 07.52 | P.ZZA VITTORIO EMANU. (ITALIANA CAFFE') | 1 | |
26 | 07.54 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO AUTOBUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. VISNA' |
|
27 | 07.57 | VIA DIAZ (ALTEZZA CIVICO 55) | 1 | |
28 | 07.58 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
29 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
Linea 2 - Rientri ore 12:30 - Prim. Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 12.35 | VIA A. DIAZ -ALTEZZA CIVICO 55 - | 1 | |
3 | 12.36 | VIA SAN FRANCESCO, 55 | 4 | |
4 | 12.40 | VIA RIVERE INC. VIA CAMPAGNOLA | 1 | |
5 | 12.45 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 4 |
Linea 2 - Rientri ore 16:00 - Vazzola - Visnà da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 16.05 | VIA MONTE GRAPPA, 56 | 1 | |
3 | 16.09 | VIA BOSCO, 12 | 1 | |
4 | 16.14 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
5 | 16.15 | VIA DIAZ INC. VIA GEMONA | 2 | |
6 | 16.15 | VIA MOZZETTI INC. VIA SOMS VAZZOLA | 1 | |
7 | 16.16 | VIA DIAZ INC. VIA FONTANE | 1 | |
8 | 16.17 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
9 | 16.19 | VIA S. FRANCESCO INC. VIA FRESCHI | 7 | |
10 | 16.20 | P.ZZA VIT. EMANUELE - ITALIANA CAFFE' | 1 | |
11 | 16.22 | VIA RIVERE - | 1 | |
12 | 16.24 | VIA DEI MAS - PARCHEGGIO - | 9 | |
13 | 16.25 | VIA MUTTI INC. VIA CADORIN | 3 | |
14 | 16.26 | VIA MOLINO SACCON, 3 | 1 | |
15 | 16.29 | VIA CAL LONGA, 3 | 2 | |
16 | 16.32 | VIA MOLINO SACCON, 15 | 1 | |
17 | 16.34 | VIA BATTISTI, 13 | 1 | |
18 | 16.35 | VIA 4 NOVEMBRE 11 | 1 | |
19 | 16.36 | VIA 4 NOVEMBRE, 59 | 1 |
Linea 3 - Tezze Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.23 | VIA LIBERAZIONE, 116 | 2 | |
2 | 07.29 | VIA B.GO TONINI INC. VIA BEATA G. STERNI | 1 | |
3 | 07.30 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 1 | |
4 | 07.31 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
5 | 07.34 | VIA PIAVE, 60 | 1 | INVERSIONE |
6 | 07.38 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 1 | |
7 | 07.40 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | |
8 | 07.41 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 6 | |
9 | 07.42 | BORGO BELLUSSI, 12 | 1 | |
10 | 07.44 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | |
11 | 07.46 | VIA 4 NOVEMBRE 11 | 1 | |
12 | 07.50 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | 15 | |
13 | 07.53 | VIA 4 NOVEMBRE 22 | 2 | |
14 | 07.54 | VIA 4 NOVEMBRE, 33 | 1 | |
15 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |
Linea 3 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.05 | VIA CAL DI PRADE, 41 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
2 | 13.09 | VIA RIVERE, 76 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
3 | 13.12 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
4 | 13.14 | VIA B.GO TONINI INC VIA BEATA G. STERNI | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
5 | 13.15 | INC. B.GO MALAN.- BORG. VETTORELLI | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
6 | 13.16 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
7 | 13.18 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
8 | 13.19 | VIA PIAVE, 60 | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
9 | 13.24 | VIA XXV LUGLIO | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
10 | 13.26 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
11 | 13.28 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 4 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
12 | 13.30 | BORGO BELLUSSI | 1 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
Linea 3 - Rientri ore 16:00 - Mart. - Giov.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
2 | 16.04 | VIA GIOVANNI XXIII, 26 | 2 | |
3 | 16.07 | VIA IV NOVEMBRE, 33 | 2 | |
4 | 16.08 | VIA IV NOVEMBRE | 2 | |
5 | 16.10 | PARK PRIMARIA VAZZOLA | 3 | |
6 | 16.11 | VIA NARDI, 17 | 1 | |
7 | 16.12 | PIAZZA VAZZOLA | 1 | LATO BARBIERE |
8 | 16.13 | VIA S. FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
9 | 16.15 | VIA DIAZ, 44 | 2 | |
10 | 16.16 | VIA CASERE, 7 | 2 | |
11 | 16.18 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 1 | |
12 | 16.20 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
13 | 16.21 | VIA ARIOLE, 22 | 1 | |
14 | 16.25 | VIA MONTE GRAPPA, 7 | 1 | |
15 | 16.26 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
16 | 16.29 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
17 | 16.32 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 | |
18 | 16.34 | VIA G. CANTORE | 1 | BAR SPORT |