Servizio trasporto scolastico a.S. 2021/2022 – Comune di Conegliano
Filtri
Linea
Risultati
Linea1 - Andata - Primarie Scomigo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 7.15 | VIA CALPENA, PISCINE DI CONEGLIANO | |
2 | 7.25 | VIA CALDREGNA, 3 | |
3 | 7.27 | VIA CAVALLA BRUSCOLE, 42/B | |
4 | 7.28 | VIA CAVALLA E BRUSCOLE 41/A | |
5 | 7.33 | VIA DEI BORTOTTI 58 | |
6 | 7.35 | VIA DEI BORTOTTI 36 | |
7 | 7.40 | VIA MENARE' 77 | |
8 | 7.45 | VIA MENARè 168 | |
9 | 7.47 | VIA DEI PREZZIVALLI 42 | |
10 | 7.48 | STRADA DEI BOTTEON | |
11 | 7.53 | SCARICO SCUOLA ELEMENTARE MASET SCOMIGO |
Linea1 - Ritorno - Primarie Scomigo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.02 | CARICO SCUOLA ELEMENTARE MASET SCOMIGO | ||
2 | 13.05 | VIA MENARE' 77 | ||
3 | 13.10 | VIA MENARè 168 | ||
4 | 13.13 | VIA DEI PREZZIVALLI 42 | ||
5 | 13.15 | STRADA DEI BOTTEON | ||
6 | 13.20 | VIA DEI BORTOTTI 36 | ||
7 | 13.22 | VIA DEI BORTOTTI 58 | ||
8 | 13.24 | VIA CAVALLA E BRUSCOLE 41/A | ||
9 | 13.25 | VIA CAVALLA BRUSCOLE, 42/B | ||
10 | 13.26 | VIA POMPONIO AMALTEO 44/A | ||
11 | 13.30 | VIA CALDREGNA, 3 | ||
12 | 13.37 | VIA CALPENA, PISCINE DI CONEGLIANO |
Linea2 - Andata - Scuole Secondarie Grava, Secondarie Cima e Primarie Mazzini (zona Scomigo)
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | 7.05 | VIA DEI BORTOTTI 190 | ||
2 | 7.05 | VIA DEI BORTOTTI 186 | ||
3 | 7.10 | VIA CAL DI SOPRA 13 | ||
4 | 7.10 | VIA MANGESA 69 | Fermata trattoria | |
5 | 7.12 | VIA MONTE NERO 4 | ||
6 | 7.15 | VIA MANGESA 11A | ||
7 | 7.20 | VIA CALPENA 41 | ||
8 | 7.25 | VIA LOURDES 177 | ||
9 | 7.30 | incrocio via delle Genziane e via L.da vinci | ||
10 | 7.40 | SCARICO MEDIE GRAVA | ||
11 | 7.50 | SCARICO MEDIE CIMA | ||
12 | 7.55 | SCARICO ELEM.MAZZINI |
Linea2 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava e Secondarie Cima (zona Scomigo)
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03 | CARICO SECONDARIE GRAVA | ||||
2 | 13.07 | CARICO SECONDARIE CIMA | ||||
3 | 13.08 | incrocio via delle Genziane e via L.da vinci | ||||
4 | 13.10 | VIA MONTE PELMO 1 | ||||
5 | 13.10 | VIA LOURDES 177 | ||||
6 | 13.15 | VIA CALPENA 41 | ||||
7 | 13.20 | VIA MONTE NERO 4 | ||||
8 | 13.20 | VIA MANGESA 11A | ||||
9 | 13.25 | VIA DEI BORTOTTI 190 | ||||
10 | 13.25 | VIA DEI BORTOTTI 186 | ||||
11 | 13.30 | VIA CAL DI SOPRA 13 | ||||
12 | 13.40 | VIA MANGESA 69 | Fermata trattoria |
Linea3 - Andata - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 7.12 | VIA TREVISO | INCROCIO VIA EINAUDI /VIA TREVISO |
2 | 7.18 | VIA FRIULI 39 | |
3 | 7.19 | VIA ZARA, 13/A | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
4 | 7.20 | VIA CAPODISTRIA, 14 | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
5 | 7.23 | VIA MONTE GRAPPA 7 | |
6 | 7.24 | VIA REDIPUGLIA 9 | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
7 | 7.27 | VIA ANTONIAZZI, 5A | |
8 | 7.30 | VIA ANTONIAZZI, 72 | |
9 | 7.30 | VIA ANTONIAZZI, 82 | |
10 | 7.33 | VIA ZANDONAI 10 | |
11 | 7.35 | VIA VAZZOLER 32 | |
12 | 7.35 | VIA MARIN | INCROCIO VIA MARIN CON VIA CRISTOFOLI |
13 | 7.35 | VIA CRISTOFOLI 1 | INCROCIO VIA MARIN CON VIA CRISTOFOLI |
14 | 7.36 | VIA MARENO 12/E DISTRIB.Q8 | FRONTE Q8 -VIA LOURDES |
15 | 7.45 | SCARICO SCUOLE GRAVA |
Linea3 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 13.04 | CARICO SCUOLE GRAVA | |
2 | 13.06 | COLLEGIO IMMACOLATA | |
3 | 13.10 | VIA FRIULI 39 | |
4 | 13.12 | VIA ZARA, 13/A | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
5 | 13.13 | VIA CAPODISTRIA, 14 | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
6 | 13.15 | VIA MONTE GRAPPA 7 | |
7 | 13.17 | VIA REDIPUGLIA 9 | INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO |
8 | 13.19 | VIA ANTONIAZZI, 5A | |
9 | 13.20 | VIA ANTONIAZZI, 72 | |
10 | 13.20 | VIA ANTONIAZZI, 82 | |
11 | 13.23 | VIA ZANDONAI 10 | |
12 | 13.27 | VIA VAZZOLER 32 | |
13 | 13.28 | VIA MARIN | INCROCIO VIA MARIN CON VIA CRISTOFOLI |
14 | 13.29 | VIA CRISTOFOLI 1 | INCROCIO VIA MARIN CON VIA CRISTOFOLI |
15 | 13.30 | VIA MARENO 12/E DISTRIB.Q8 | FRONTE Q8 -VIA LOURDES |
Linea4 - Andata - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 7.25 | VIA TOSCANA 26 | |
2 | 7.32 | Scuola via dei mille | |
3 | 7.37 | SCARICO MEDIE BRUSTOLON | |
4 | 7.38 | VIA CETTOLINI 7 | |
5 | 7.39 | VIA DEL POGGIO 30 | |
6 | 7.42 | VIA SANTE CETTOLINI 7/D | |
7 | 7.42 | VIA SANTE CETTOLINI 7/D | |
8 | 7.45 | VIA PADGORA | |
9 | 7.50 | SCARICO ELEMENTARI RODARI |
Linea4 - Ritorno - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 13.03 | SCARICO MEDIE BRUSTOLON | |
2 | 13.05 | VIA TOSCANA 26 | |
3 | 13.06 | Scuola via dei mille | |
4 | 13.10 | CARICO ELEMENTARI RODARI | |
5 | 13.15 | VIA PADGORA | |
6 | 13.18 | VIA SANTE CETTOLINI 7/D | |
7 | 13.18 | VIA SANTE CETTOLINI 7/D | |
8 | 13.19 | VIA CETTOLINI 7 | |
9 | 13.25 | VIA DEL POGGIO 30 |
Linea5 - Andata - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 7.17 | VIA S.GIOVANNI BOSCO 24 | |
2 | 7.19 | VIA S.CATERINA DA SIENA 6 | |
3 | 7.20 | VIA VITAL 156 | |
4 | 7.21 | VIA MONTICANO 96 | |
5 | 7.22 | VIA MONTICANO 43 | |
6 | 7.24 | VIA SETTEMBRINI 81 | |
7 | 7.25 | VIA SETTEMBRINI 62 | |
8 | 7.29 | VIA MANIN | |
9 | 7.31 | VIA MANIN 188 | |
10 | 7.33 | VIA EMILIA 14 | |
11 | 7.36 | VIA MANIN | |
12 | 7.37 | DESPAR | |
13 | 7.39 | VIA ISTRIA 10 | |
14 | 7.41 | SCARICO MEDIE GRAVA | |
15 | 7.45 | VIA MASET 30 | |
16 | 7.46 | VIA G. MATTEOTTI | |
17 | 7.50 | VIA SAN GIUSEPPE 49 | |
18 | 7.52 | VIA CA' DI VILLA 54 | |
19 | 7.54 | SCARICO ELEMENTARI CAMPOLONGO |
Linea5 - Ritorno 13.00- Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 12.50 | CARICO MEDIE GRAVA | |
2 | 13.04 | CARICO ELEMENTARI CAMPOLONGO | |
3 | 13.09 | VIA S.GIOVANNI BOSCO 24 | |
4 | 13.11 | VIA S.CATERINA DA SIENA 6 | |
5 | 13.12 | VIA VITAL 156 | |
6 | 13.13 | VIA CA' DI VILLA | |
7 | 13.15 | VIA SAN GIUSEPPE 49 | |
8 | 13.16 | VIA SAN GIUSEPPE | |
9 | 13.18 | VIA MONTICANO 96 | |
10 | 13.19 | VIA MONTICANO 43 | |
11 | 13.20 | VIA SETTEMBRINI 81 | |
12 | 13.23 | VIA SETTEMBRINI 62 | |
13 | 13.25 | VIA MANIN | |
14 | 13.27 | VIA MANIN 188 | |
15 | 13.31 | VIA EMILIA 14 | |
16 | 13.34 | VIA MANIN | |
17 | 13.35 | DESPAR | |
18 | 13.37 | VIA ISTRIA 10 |
Linea5 - Ritorno 16.00 - Scuole Primarie Campolongo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 15.58 | CARICO ELEMENTARI CAMPOLONGO | |
2 | 16.04 | VIA CA' DI VILLA 54 | |
3 | 16.08 | VIA G. MATTEOTTI | |
4 | 16.10 | VIA MASET 30 | |
5 | 16.13 | DESPAR |