Servizio trasporto scolastico a.S. 2019/2020 – Comune di Vazzola
Filtri
Linea
Risultati
LINEA 1 - Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.18 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | INVERSIONE |
2 | 07.22 | VIA CAL LONGA | 3 | (DITTA SCARDANZIN) |
3 | 07.24 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | |
4 | 07.25 | VIA CAL LONGA, 31 | 1 | INVERSIONE |
5 | 07.27 | VIA CADORIN 34 | 2 | |
6 | 07.30 | VIA VENZONE | 2 | INVERSIONE |
7 | 07.33 | VIA CAL DI PRADE, 35 | ||
8 | 07.34 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 3 | INVERSIONE |
9 | 07.40 | VIA VARE, 44 | 1 | |
10 | 07.41 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
11 | 07.42 | VIA CAMPAGNOLA, 17 | 1 | INVERSIONE |
12 | 07.43 | VIA RIVERE | 1 | (STRADA PRINCIPALE) |
13 | 07.46 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. TEZZE, RIPARTENZA ORE 07.50 | |
14 | 07.53 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | ||
15 | 07.56 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 13.03 | Via IV NOVEMBRE 4 | SCUOLA SECONDARIA | |
Fermata 2 | 13.06 | VIA VARE, 44 | 1 | |
Fermata 3 | 13.08 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 1 | |
Fermata 4 | 13.09 | VIA CAL DI PRADE, 35 | 1 | |
Fermata 5 | 13.13 | VIA CASERE | 4 | (PARK Z.I.) - INVERSIONE |
Fermata 6 | 13.15 | VIA CAV. VITTORIO VENETO, 21 | 1 | |
Fermata 7 | 13.16 | VIA CAV. VITTORIO VENETO, 15 | 1 | |
Fermata 8 | 13.17 | VIA MONTICANO, 29 | 1 | |
Fermata 9 | 13.18 | VIA MONTICANO | 4 | INC. VIA ARIOLE |
Fermata 10 | 13.19 | VIA ARIOLE | 1 | (CURVA) |
Fermata 11 | 13.20 | VIA ARIOLE, 30 | 1 | |
Fermata 12 | 13.23 | VIA BOSCO, 19 | 1 | |
Fermata 13 | 13.25 | VIA BOSCO VISNA' | 1 | |
Fermata 14 | 13.27 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
Fermata 15 | 13.28 | VIA CAL LONGA | 2 | (DITTA SCARDANZIN) |
Fermata 16 | 13.29 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | |
Fermata 17 | 13.30 | VIA CAL LONGA, 31 | 1 |
LINEA 2 - Visnà andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | ° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.07 | VIA BOSCO DI VISNA', 3 | 1 | |
2 | 07.09 | VIA BOSCO, 19 | 1 | |
3 | 07.11 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 4 | |
4 | 07.12 | VIA MONTICANO, 29 | 1 | |
5 | 07.14 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 15 | 3 | |
6 | 07.14 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 21 | 2 | |
7 | 07.16 | VIA CASERE | 8 | ( PARK Z.I.) - INVERSIONE |
8 | 07.19 | VIA ISONZO, 27 | 1 | |
9 | 07.20 | VIA DIAZ, 87 | 1 | CAPITELLO A SX. STOP A SX |
10 | 07.22 | VIA CAL DI MEZZO, 23/24 | 2 | |
11 | 07.23 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | INC. A SX. INC SUCC. A DX |
12 | 07.24 | VIA CATI, 34 | 1 | |
13 | 07.26 | VIA CATI, 1 | 1 | |
14 | 07.27 | VIA CATI, 17 | 2 | |
15 | 07.28 | VIA CAL DI MEZZO, 7 | 1 | |
16 | 07.29 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | PRENDERE VIA CAMPAGNA A SX |
17 | 07.32 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | INVERSIONE |
18 | 07.34 | VIA CAMPAGNA, 33 | 1 | |
19 | 07.35 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | |
20 | 07.35 | VIA CAMPAGNA, 19 | 1 | INVERSIONE |
21 | 07.38 | VIA MONTE GRAPPA, 21 | 1 | |
22 | 07.39 | VIA MONTEGRAPPA, 11 | 1 | |
23 | 07.39 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 3 | |
24 | 07.40 | VIA MARSURA INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
25 | 07.43 | PIAZZA DANTE, 1 | 6 | SCUOLA PRIMARIA |
26 | 07.46 | VIA CANTORE, 40 | 1 | |
27 | 07.48 | VIA CROSERE, 9 | 1 | |
28 | 07.49 | INC. VIA DIAZ - VIA MOZZETTI | 1 | |
29 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 6 | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. VISNA' |
30 | 07.52 | VIA SAN FRANCESCO | 3 | (DI FRONTE PANIFICIO) |
31 | 07.53 | VIA SAN FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 4 | |
32 | 07.53 | VIA S. FRANCESCO INC. VIA MOZZETTI | 1 | |
33 | 07.54 | VIA DIAZ 55 | 1 | (ALTEZZA CIVICO 55) |
34 | 07.57 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
LINEA 2 - Rientri ore 12:30 - Prim. Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 12.34 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | |
3 | 13.36 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | INVERSIONE |
4 | 12.40 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 | |
5 | 12.42 | VIA A. DIAZ, 87 | 1 | |
6 | 12.44 | VIA A. DIAZ 55 | 2 | ALTEZZA CIVICO 55 |
7 | 12.45 | VIA MOZZETTI, 7 | 1 | |
8 | 12.45 | VIA SAN FRANCESCO, 55 | 4 | |
9 | 12.46 | VIA SAN FRANCESCO | 3 | (PANIFICIO) |
10 | 12.47 | P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 15 | 1 | |
11 | 12.49 | VIA NARDI, 17/A | 1 | |
12 | 12.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 7 |
LINEA 2 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.05 | VIA MOLINO SACCON | 2 | INVERSIONE |
3 | 13.08 | VIA F.LLI MOZZETTI, 6 | 1 | |
4 | 13.09 | VIA VENZONE | 1 | INVERSIONE |
5 | 13.11 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 | |
6 | 13.12 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | |
7 | 13.14 | VIA CATI, 34 | 1 | INVERSIONE |
8 | 13.15 | VIA CATI, 1 | 1 | |
9 | 13.16 | VIA CATI, 17 | 2 | |
10 | 13.19 | VIA CAMPAGNA, 19 | 1 | INVERSIONE |
11 | 13.22 | VIA MONTEGRAPPA, 21 | 1 | |
12 | 13.23 | VIA MONTEGRAPPA, 11 | 1 | |
13 | 13.24 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 2 | |
14 | 13.25 | VIA MARSURE INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
15 | 13.27 | PIAZZA DANTE | 4 | |
16 | 13.28 | VIA CROSERE | 2 | BAR |
17 | 13.29 | VIA CROSERE, 6 | 1 |
LINEA 2 - Rientri ore 16:00 - Tezze - Vazzola - Visnà da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 26 | |
2 | 16.04 | BORGO MALTA | 2 | |
3 | 16.05 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | 1 | |
4 | 16.08 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
5 | 16.10 | VIA C. BATTISTI, 41 | 1 | PIAZZ. CONCESSIONARIA (AUTODAMO) |
6 | 16.13 | VIA CAL LONGA | 1 | (DITTA SCARDANZAN) |
7 | 16.15 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
8 | 16.26 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 2 | |
9 | 16.27 | VIA CASERE | 5 | FERMATA (PARK Z.I. 50 MT DOPO MAGLIFICIO FERDINANDA) - INVERSIONE |
10 | 16.29 | VIA CANTORE, 90 | 1 | BAR |
11 | 16.31 | VIA CATI, 17 | 2 | |
12 | 16.31 | VIA CAL DI MEZZO, 7 | 1 | |
13 | 16.32 | VIA MOTEGRAPPA, 28 | 1 | |
14 | 16.33 | VIA CAMPAGNA, 33 | 1 | |
15 | 16.34 | VIA CAMPAGNA, 67 | 2 | |
16 | 16.37 | VIA MONTEGRAPPA, 21 | 1 | |
17 | 16.38 | VIA MOTEGRAPPA, 6 | 1 | |
18 | 16.40 | VIA MOSETTI 12 | 1 | INVERSIONE |
19 | 16.42 | CHIESA VISNA' | 2 | |
20 | 16.44 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 |
LINEA 3 - Tezze andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.17 | VIA ROVINAZZO DESTRA, 6 | 1 | |
2 | 07.19 | VIA CAL GRANDE, 24 | 1 | |
3 | 07.20 | VIA BORGO TONINI, 26 | 1 | |
4 | 07.20 | VIA BORGO TONINI | 6 | INC. VIA STERNI |
5 | 07.22 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 3 | PERC. VIA PRATI PER RAGG. VIA COLONNA |
6 | 07.24 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | INCROCIO B. GO MALANOTTE - INVERSIONE |
7 | 07.26 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
8 | 07.28 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 1 | INVERSIONE |
9 | 07.30 | VIA PIAVE, 57 | 1 | |
10 | 07.34 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
11 | 07.36 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 2 | |
12 | 07.39 | VIA TEZZE INC. VIA RIVERE | 1 | |
13 | 07.44 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 3 | |
14 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | |
15 | 07.47 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 4 | INVERSIONE |
16 | 07.48 | BORGO MALTA, 31 | 1 | |
17 | 07.49 | BORGO BELLUSSI, 52 | 1 | |
18 | 07.55 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA |
LINEA 3 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.05 | VIA CAMPAGNOLA 13/17 | 2 | |
2 | 13.06 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
3 | 13.09 | VIA CAL GRANDE, 24 | 1 | |
4 | 13.11 | VIA BORGO TONINI, 26 | 1 | |
5 | 13.12 | VIA BORGO TONINI | 4 | INC. VIA STERNI |
6 | 13.13 | INC. B.GO MALAN.- BORG. VETTORELLI | 4 | PERCOR. VIA PRATI PER RAGG. VIA COLONNA |
7 | 13.15 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | INCROCIO B.GO MALANOTTE - INVERSIONE |
8 | 13.18 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
9 | 13.20 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 2 | |
10 | 13.24 | VIA BUSCHE, 13 | 1 | |
11 | 13.26 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 2 | |
12 | 13.29 | VIA TEZZE | 1 | INC. VIA RIVERE |
13 | 13.32 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 3 | |
14 | 13.34 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 2 | |
15 | 13.35 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 4 | |
16 | 13.37 | BORGO MALTA, 31 | 1 | |
17 | 13.38 | BORGO BELUSSI, 52 | 1 |
LINEA 3 - Rientri ore 16:00 - Vazzola - Tezze da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 16.05 | VIA BORGO TONINI, 26 | 1 | |
3 | 16.06 | VIA BORGO TONINI | 1 | INC. VIA STERNI |
4 | 16.08 | INC. B.GO MALAN.- BORGO VETTORELLI | 1 | |
5 | 16.10 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
6 | 16.12 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
7 | 16.14 | POSTE S. MICHELE DI PIAVE | 2 | |
8 | 16.17 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
9 | 16.19 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 2 | |
10 | 16.20 | VIA DEI ZACCHI | 2 | INC. STRADA VECCHIA - INVERSIONE |
11 | 16.21 | BORGO BELUSSI 29 | 2 | |
12 | 16.22 | VIA ROVINAZZO DESTRA, 6 | 1 | |
13 | 16.25 | VIA CAMPAGNOLA, 13 | 2 | |
14 | 16.27 | VIA RIVERE, 107 | 1 | |
15 | 16.32 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 3 | INVERSIONE |
16 | 16.34 | VIA MOZZETTI, 6 | 1 | |
17 | 16.35 | VIA VENZONE | 1 | INVERSIONE |
18 | 16.36 | VIA GEMONA | 1 | |
19 | 16.40 | VIA CADORIN, 34 | 2 |