Servizio trasporto scolastico a.S. 2019/2020 – Comune di Conegliano
Filtri
Linea
Risultati
Linea1 - Andata - Primarie Scomigo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07:10 | VIA CALPENA 21 | Conegliano | |
Fermata 2 | 07:13 | VIA CALPENA41 | Conegliano | |
Fermata 3 | 07:22 | VIA CALDREGNA 3 | Conegliano | |
Fermata 4 | 07:30 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 41 A | Conegliano | |
Fermata 5 | 07:31 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 42 B | Conegliano | |
Fermata 6 | 07:37 | VIA SAN PIERIN 11 | Conegliano | VIA SAN PIERIN 16 |
Fermata 7 | 07:45 | VIA PREZIVALLI 42 | Conegliano | |
Fermata 8 | 07:47 | STRADA DEI BOTTEON 16 | Conegliano | |
Fermata 9 - SCUOLE SCOMIGO | 07:55 | VIA P. SANTIN, 5 | Conegliano |
Linea1 - Ritorno - Primarie Scomigo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 - SCUOLE ELEMENTARE SCOMIGO | 12:55 | VIA P. SANTIN, 5 | Conegliano | |
Fermata 2 | 13:08 | VIA PREZZIVALI 42 | Conegliano | |
Fermata 3 | 13:10 | STRADA DEI BOTTEON 16 | Conegliano | |
Fermata 4 | 13:20 | VIA SAN PIERIN 11 | Conegliano | VIA SAN PIERIN16 |
Fermata 5 | 13:27 | VI A CAVALLA BRUSCOLE 42 B | Conegliano | |
Fermata 6 | 13:30 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 41 A | Conegliano | |
Fermata 7 | 13:35 | VIA CALDREGNA 3 | Conegliano | |
Fermata 8 | 13:38 | VIA CALPENA 21 | Conegliano | |
Fermata 9 | 13:40 | VIA CALPENA 41 | Conegliano |
Linea2 - Andata - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07:05 | VIA SAN PIERIN 18,SCOMIGO | Conegliano | |
Fermata 2 | 07:10 | VIA CAL DI SOPRA 13 | Conegliano | |
Fermata 3 | 07:15 | VIA MANGESA 6 | Conegliano | RITORNO VIA MARCORA' |
Fermata 4 | 07:20 | VIA MONTENERO 13 | Conegliano | RITORNO VIA DELLE SPEZIE |
Fermata 5 | 07:21 | VIA MONTENERO 4 | Conegliano | |
Fermata 6 | 07:22 | VIA MARCORA' 30 | Conegliano | |
Fermata 7 | 07:25 | VIA CALPENA 41 | Conegliano | |
Fermata 8 | 07:30 | VIA DELLE GENZIANE 28 | Conegliano | |
Fermata 9 | 07:35 | VIA BARBARANI 28 | Conegliano | |
Fermata 10 | 07:40 | VIA ISONZO 2 | Conegliano | INCROCIO ISONZO LEONARDO DA VINCI |
Fermata 11 - SCUOLA | 07:47 | VIA ISONZO 2 | Conegliano |
Linea2 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 - SCUOLE SECONDARIE GRAVA | 13:03 | SCUOLE SECONDARIE GRAVA | Conegliano | |
Fermata 2 | 13:07 | VIIA ISONZO 9 | Conegliano | INCROCIO VIA LEONARDO DA VINCI CON VIA ISONZO 2 |
Fermata 3 | 13:12 | VIA DELLE GENZIANE 28 | Conegliano | |
Fermata 4 | 13:17 | VIA CALPENA 41 | Conegliano | |
Fermata 5 | 13:22 | VIA MARCORA' 30 | Conegliano | |
Fermata 6 | 11:40 | VIA MONTENEGRO 4 | Conegliano | |
Fermata 7 | 13:29 | VIA MONTENEGRO13 | Conegliano | |
Fermata 8 | 13:35 | VIA MANGESA 66 | Conegliano | |
Fermata 9 | 13:40 | VIA CALDI SOPRA 13 | Conegliano | |
Fermata 10 | 13:45 | VIA SAN PIERIN 18 | Conegliano |
Linea3 - Andata - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07:19 | VIA PARILLA 6 | Conegliano | |
Fermata 2 | 07:20 | VIA FRIULI 3 | Conegliano | INCROCIO FRIULI KENNEDY |
Fermata 3 | 07:22 | VIA FRIULI 5 | Conegliano | |
Fermata 4 | 07:25 | VIA XXIV MAGGIO 52 | Conegliano | |
Fermata 5 | 07:26 | VIA CAPODISTRIA 14 | Conegliano | |
Fermata 6 | 07:27 | VIA SOLFERINO 2 | Conegliano | VICINO EDICOLA |
Fermata 7 | 07:28 | VIA MONTEGRAPPA 35 | Conegliano | INCROCIO VIA MONTEGRAPPA E VIA GENERALI GIARDINO |
Fermata 8 | 07:29 | VIALE 24 MAGGIO 113 | Conegliano | FERMATA MOM INCROCIO |
Fermata 9 | 07:30 | VIA DEI GLICINE 22 | Conegliano | FERMATA MOM SU XXIV MAGGIO |
Fermata 10 | 07:31 | via trento trieste | Conegliano | PAST .ALT. |
Fermata 11 | 07:35 | VIA LOTTI 13 | Conegliano | INCROCIO VIA LOTTI CON VIA ANTONIAZZI |
Fermata 12 | 07:36 | VIA ANTONIAZZI 72 | Conegliano | |
Fermata 13 | 07:40 | VIA LOURDES 213 | Conegliano | |
Fermata 14 | 07:43 | VIA CRISTOFORI 12/A | Conegliano | IN VIA LOURDES |
Fermata 15 - SCUOLA | 07:50 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA | Conegliano |
Linea3 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 - SCUOLA GRAVA | 13:04 | SCUOLA GRAVA | Conegliano | |
Fermata 2 | 13:08 | VIA PARILLA 6 | Conegliano | |
Fermata 3 | 13:09 | VIA FRIULI 3 | Conegliano | |
Fermata 4 | 13:10 | VIA FRIULI 5 | Conegliano | |
Fermata 5 | 13:12 | VIA XXIV MAGGIO 52 | Conegliano | |
Fermata 6 | 13:13 | VIA CAPODISTRIA 14 | Conegliano | SU 24 MAGGIO |
Fermata 7 | 13:15 | VIA SOLFERINO | Conegliano | SU XXIV MAGGIO |
Fermata 8 | 13:17 | VIA MONTEGRAPPA | Conegliano | INCROCIO VIA MONTEGRAPPA E VIA GENERALI GIARDINO |
Fermata 9 | 13:18 | VIA ASIAGO 32 | Conegliano | INCROCIO VIA ASIAGO E VIA GENERALI GIARDINO |
Fermata 10 | 13:19 | VIALE 24 MAGGIO 113 | Conegliano | INCROCIO FERMATA MOM |
Fermata 11 | 13:20 | VIA DEI GLICINI | Conegliano | FERMATA AUTOBUS VIA XXVI MAGGIO |
Fermata 12 | 13:24 | VIA REDIPUGLIA | Conegliano | PASTICCERIA ALTOE' |
Fermata 13 | 13:25 | VIA 24 MAGGIO 8 | Conegliano | FRONTE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE |
Fermata 14 | 13:30 | VIA LOTTI 13 | Conegliano | INCROCIO VIA LOTTI E ANTONIAZZI |
Fermata 15 | 13:32 | VIA ANTONIAZZI 72 | Conegliano | |
Fermata 16 | 13:36 | VIA LOURDES 213 | Conegliano | |
Fermata 17 | 13:40 | VIA CRISTOFORI 12 | Conegliano | FERMATA SU VIA LOURDES |
Linea4 - Andata - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07:13 | VIA DEL POGGIO30 | Conegliano | |
Fermata 2 | 07:20 | VIA COSTA ALTA 131 | Conegliano | |
Fermata 3 | 07:25 | VIA STRADA DELLE CANEVE 42 A | Conegliano | |
Fermata 4 | 07:30 | VIA MARSIGLION 112 | Conegliano | DENTRO TENUTA |
Fermata 5 | 07:32 | VIA GUIZZA 17 | Conegliano | |
Fermata 6 | 07:35 | VIA ENOLOGIA 1 | Conegliano | DAVANTI PANIFICIO |
Fermata 7 | 07:37 | VIA CETTOLIN | Conegliano | DAVANTI BAR DOPPIO LITRO |
Fermata 8 | 07:44 | VIA DEI MILLE | Conegliano | SCUOLE ELEMENTARE VIA DEI MILLE |
Fermata 9 | 07:47 | VIA CONFALONIERI | Conegliano | INCROCIO VIA CONFALONIERI VIA MANNARA |
Fermata 10 - SCUOLA BRUSTOLON E RODARI | 07:52 | PIAZZALE ELEMENTARE RODARI | Conegliano | PIAZZALE ELEMENTARE RODARI |
Linea4 - Ritorno - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 - SCUOLE MEDIE BRUSTOLON | 13:00 | SCUOLE MEDIE BRUSTOLON | Conegliano | |
Fermata 2 | 13:05 | VIA SILVIO PELLICO 18 | Conegliano | |
Fermata 3 | 13:10 | SCUOLA VIA DEI MILLE | Conegliano | SCUOLA VIA DEI MILLE |
Fermata 4 | 13:13 | PIAZZALE CHIESA SAN PIO X | Conegliano | PIAZZALE CHIESA SAN PIO X |
Fermata 5 | 13:15 | VIA EINAUDI, 7 | Conegliano | |
Fermata 6 | 13:20 | VIA CETTOLIN 7 | Conegliano | BAR DOPPIO LITRO |
Fermata 7 | 13:22 | VIA GIUNTI 6 | Conegliano | PANIFICIO |
Fermata 8 | 13:23 | VIA GUIZZA 17 | Conegliano | |
Fermata 9 | 13:30 | VIA MARSIGLION 112 | Conegliano | |
Fermata 10 | 13:35 | VIA STRADA DELLE CANAVE 42/A | Conegliano | |
Fermata 11 | 13:40 | VIA COSTA ALTA 131 | Conegliano | |
Fermata 12 | 13:45 | VIA DEL POGGIO 30 | Conegliano |
Linea5 - Andata - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 7:20 | VIA DEI PRATI 35 | Conegliano | via dei Prati - CAPOLINEA |
Fermata 2 | 7:23 | VIA S. GIOVANNI BOSCO | Conegliano | |
Fermata 3 | 7:25 | VIA S.CATERINA DA SIENA | Conegliano | |
Fermata 4 | 7:27 | VIA MONTICANO 148 | Conegliano | |
Fermata 5 | 7:31 | VIA DEI CILIEGI | Conegliano | |
Fermata 6 | 7:32 | VIA DEI CILIEGI | Conegliano | |
Fermata 7 | 7:34 | VIA DELLA CROSETTA | Conegliano | |
Fermata 8 | 7:37 | VIA MANIN 188 | Conegliano | |
Fermata 9 | 7:40 | VIA EMILIA 14 | Conegliano | |
Fermata 10 | 7:42 | VIA MANIN 59 (calzature) | Conegliano | |
Fermata 11 | 7:43 | VIA LAMARMOLA 16 | Conegliano | |
Fermata 12 | 7:44 | VIA MAMELI (DESPAR) | Conegliano | |
Fermata 13 | 7:46 | VIA ISTRIA 10 | Conegliano | |
Fermata 14 | 7:48 | VIA FABIO FILZI | Conegliano | SCUOLA MEDIA GRAVA |
Fermata 15 | 7:54 | VIA DELLE BETULLE 2 | Conegliano | |
Fermata 16 | 7:56 | VIA S. GIOVANNI BOSCO | Conegliano | ELEMENTARI CAMPOLONGO (retro) |
Linea5 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 12:55 | VIA FABIO FILZI | Conegliano | MEDIE GRAVA |
Fermata 2 | 13:04 | VIA MONTICANO 148 | Conegliano | |
Fermata 3 | 13:06 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Conegliano | ELEMENTARI CAMPOLONGO (retro) |
Fermata 4 | 13:09 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Conegliano | |
Fermata 5 | 13:11 | VIA S.CATERINA DA SIENA | Conegliano | |
Fermata 6 | 13:12 | VIA DELLE BETULLE 2 | Conegliano | |
Fermata 7 | 13:14 | VIA DEI GELSI | Conegliano | |
Fermata 8 | 13:14 | VIA SAN GIUSEPPE 49 | Conegliano | |
Fermata 9 | 13:16 | VIA DEI FAGGI 10 | Conegliano | |
Fermata 10 | 13:18 | VIA DEI PRATI 35 | Conegliano | |
Fermata 11 | 13:21 | VIA DEI CILIEGI | Conegliano | |
Fermata 12 | 13:22 | VIA DEI CILIEGI | Conegliano | |
Fermata 13 | 13:25 | VIA DELLA CROSETTA | Conegliano | |
Fermata 14 | 13:29 | VIA MANIN 188 | Conegliano | |
Fermata 15 | 13:32 | VIA EMILIA 14 | Conegliano | |
Fermata 16 | 13:34 | VIA MANIN 59 | Conegliano | (calzature) |
Fermata 17 | 13:35 | VIA LAMARMOLA 16 | Conegliano | |
Fermata 18 | 13:36 | VIA MAMELI | Conegliano | (DESPAR) |
Fermata 19 | 13:38 | VIA ISTRIA 10 | Conegliano | |
Fermata 20 | 13:44 | VIA CA' DI VILLA 78 | Conegliano | |
Fermata 21 | 13:49 | VIA MICELLINA 33 | Ramera |