Servizio trasporto scolastico a.S. 2018/2019 – Comune di Vazzola
Filtri
Linea
Risultati
LINEA 1 - Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.15 | VIA C. BATTISTI, 153 | 1 | INVERSIONE |
2 | 07.18 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | INVERSIONE |
3 | 07.22 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 3 | |
4 | 07.24 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | INVERSIONE |
5 | 07.25 | VIA CAL LONGA, 31 | 1 | INVERSIONE |
6 | 07.27 | VIA C. BATTISTI, 93 | 1 | |
7 | 07.30 | VIA VENZONE | 5 | INVERSIONE |
8 | 07.31 | INCR. VIA F.LLI MOZZETTI / VIA DIAZ | 1 | |
9 | 07.34 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 4 | INVERSIONE |
10 | 07.40 | VIA VARE, 44 | 1 | INVERSIONE |
11 | 07.38 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
12 | 07.42 | VIA CAMPAGNOLA | 1 | |
13 | 07.46 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
13 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 25 | |
14 | 07.53 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | ||
15 | 07.56 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.04 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.06 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 1 | |
3 | 13.07 | VIA F.LLI MOZZETTI, 6 | 1 | |
4 | 13.08 | VIA VENZONE | 5 | INVERSIONE |
5 | 13.10 | VIA CAL DI MEZZO, 23/24 | 4 | |
6 | 13.11 | VIA CROSERE, 9 | 1 | |
7 | 13.12 | VIA CROSERE | 2 | BAR |
8 | 13.14 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 1 | INVERSIONE |
9 | 13.16 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 3 | CIVICO 44 |
10 | 13.18 | VIA MONTICANO, 62 | 3 | |
11 | 13.20 | VIA ARIOLE, 30 | 1 | |
12 | 13.23 | VIA BOSCO, 19 | 1 | |
13 | 13.25 | VIA BOSCO VISNA' | 1 | |
14 | 13.27 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
15 | 13.30 | VIA CAL LONGA, 31 | 1 | |
16 | 13.33 | VIA C. BATTISTI, 93 | 1 |
LINEA 2 - Visnà andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | ° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.05 | VIA BOSCO DI VISNA', 3 | 1 | |
2 | 07.07 | VIA BOSCO, 7 | 1 | |
3 | 07.07 | VIA BOSCO, 19 | 1 | |
4 | 07.13 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 1 | |
5 | 07.14 | VIA MONTICANO, 62 | 3 | |
6 | 07.15 | VIA CAV. VITTORIO V.TO | 3 | ALTEZZA CIVICO 44 |
7 | 07.17 | VIA CASERE ( PARK Z.I.) | 6 | INVERSIONE |
8 | 07.19 | VIA ISONZO, 1/A | 1 | INV. PARK MACCARI |
9 | 07.20 | VIA ISONZO, 21 | 2 | |
10 | 07.21 | VIA DIAZ, 107 | 1 | |
11 | 07.22 | VIA DIAZ, 87 | 2 | |
12 | 07.24 | VIA CAL DI MEZZO, 23/24 | 3 | |
13 | 07.25 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | |
14 | 07.27 | VIA CATI, 34 | 1 | |
15 | 07.30 | VIA CATI, 17 | 2 | |
16 | 07.31 | VIA CAL DI MEZZO, 7 | 1 | TERRE DI VISNA' |
17 | 07.32 | VIA MONTEGRAPPA | 1 | STRADA PRINCIP. |
18 | 07.33 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | |
19 | 07.34 | VIA CAMPAGNA, 33 | 2 | |
20 | 07.35 | VIA CAMPAGNA, 17 | 4 | |
21 | 07.35 | VIA CAMPAGNA, 19 | 1 | INVERSIONE |
22 | 07.38 | VIA MONTE GRAPPA, 21 | 1 | |
23 | 07.39 | VIA MONTEGRAPPA, 11 | 1 | |
24 | 07.39 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 3 | |
25 | 07.40 | VIA MARSURE INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
26 | 07.43 | PIAZZA DANTE, 1 (SCUOLA PRIMARIA) | 8 | |
26 | 07.43 | PIAZZA DANTE, 1 (SCUOLA PRIMARIA) | 10 | |
27 | 07.46 | VIA CANTORE, 40 | 2 | |
28 | 07.47 | VIA CROSERE, 6 | 3 | |
29 | 07.48 | VIA CROSERE, 9 | 1 | |
30 | 07.49 | INC. VIA DIAZ - VIA MOZZETTI | 2 | |
31 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
31 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 14 | |
32 | 07.51 | VIA SAN FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 1 | |
33 | 07.52 | VIA A. DIAZ (ALTEZZA CIVICO 34) | 1 | |
34 | 07.53 | VIA A. DIAZ, 42 | 1 | |
35 | 07.53 | VIA A. DIAZ, 80 | 1 | |
36 | 07.56 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
LINEA 2 - Rientri ore 12:30 - Prim. Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 12.35 | VIA MONTICANO, 62 | 1 | INVERSIONE |
3 | 12.38 | VIA CASERE, 14(PARK Z.I. 50 MT DOPO MAGLIFICIO FERDINANDA) | 1 | INVERSIONE |
4 | 12.41 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | |
5 | 12.42 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | INVERSIONE |
6 | 12.44 | VIA CATI, 17 | 1 | |
7 | 12.46 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 | |
8 | 12.48 | VIA A. DIAZ, 87 | 1 | |
9 | 12.48 | VIA A. DIAZ (ALTEZZA CIVICO 77) | 1 | |
10 | 12.49 | VIA A. DIAZ, 80 | 1 | |
11 | 12.49 | VIA A. DIAZ, 42 | 1 | |
12 | 12.50 | VIA A. DIAZ -ALTEZZA CIVICO 55 - | 1 | |
13 | 12.52 | VIA S. FRANCESCO, 55 | 2 | |
14 | 12.53 | P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 15 | 1 | |
15 | 12.55 | VIA NARDI, 17/A | 1 | |
16 | 12.57 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 13 |
LINEA 2 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
13.00 | SCUOLA SECONDARIA | |||
1 | 13.04 | VIA LIBERAZIONE, 110 | 1 | INVERSIONE |
2 | 13.07 | VIA MOLINO SACCON | 1 | INVERSIONE |
3 | 13.12 | VIA DIAZ, 87 | 1 | |
4 | 13.12 | VIA DIAZ, 107 | 1 | |
5 | 13.13 | VIA ISONZO, 21 | 1 | |
6 | 13.15 | VIA ISONZO, 1/A | 1 | |
7 | 13.15 | VIA CROSERE | 1 | BAR |
8 | 13.16 | VIA CROSERE, 6 | 1 | |
9 | 13.17 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | |
10 | 13.20 | VIA CATI, 34 | 1 | INVERSIONE |
11 | 13.23 | VIA CATI, 17 | 1 | |
12 | 13.24 | VIA CAL DI MEZZO, 7 | 1 | TERRE DI VISNA' |
13 | 13.26 | VIA CAMPAGNA, 33 | 1 | |
14 | 13.28 | VIA CAMPAGNA, 17 | 1 | |
15 | 13.28 | VIA CAMPAGNA, 19 | 1 | INVERSIONE |
16 | 13.31 | VIA MONTEGRAPPA, 21 | 1 | |
17 | 13.31 | VIA MONTEGRAPPA, 11 | 1 | |
18 | 13.32 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 2 | |
19 | 13.34 | VIA MARSURE INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
20 | 13.35 | PIAZZA DANTE | 6 |
LINEA 2 - Rientri ore 16:00 - Tezze - Vazzola - Visnà da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 29 | |
2 | 16.04 | BORGO MALTA | 2 | |
3 | 16.05 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | 1 | |
4 | 16.08 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 12 | SOLO |
5 | 16.10 | VIA C. BATTISTI, 41 (AUTODAMO) | 1 | PIAZZ. CONCESSIONARIA |
6 | 16.13 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIAN) | 3 | |
7 | 16.15 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
8 | 16.16 | VIA C. BATTISTI, 153 | 1 | |
9 | 16.20 | VIA BOSCO, 7 | 1 | |
10 | 16.25 | VIA ARIOLE, 30/1 | 1 | INVERSIONE C/O ABIT. |
11 | 16.29 | VIA MONTICANO, 24 | 1 | |
12 | 16.30 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 4 | |
13 | 16.32 | VIA CASERE (PARK Z.I. 50 MT DOPO MAGLIFICIO FERDINANDA) | 6 | INVERSIONE |
14 | 16.36 | VIA CANTORE, 90 | 1 | BAR |
15 | 16.45 | VIA MONTE GRAPPA | 1 | |
16 | 16.47 | VIA CAMPAGNA, 33 | 2 | |
17 | 16.49 | VIA CAMPAGNA 13 | 1 | |
18 | 16.51 | VIA MOTEGRAPPA, 6 | 1 | |
19 | 16.53 | VIA MOSETTI 12 | 1 | INVERSIONE |
20 | 16.55 | CHIESA VISNA' | 1 |
LINEA 3 - Tezze andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.14 | VIA ROVINAZZO DESTRA, 6 | 1 | |
2 | 07.15 | VIA BORGO TONINI | 3 | SNACK BAR EFTI |
3 | 07.18 | VIA BORGO TONINI, 7 | 1 | |
4 | 07.19 | VIA BORGO TONINI, 26 | 2 | |
5 | 07.19 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 2 | |
6 | 07.20 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 2 | |
7 | 07.21 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
8 | 07.24 | VIA PIAVE, 52 | 1 | |
9 | 07.25 | ROTATORIA SAN MICHELE DI PIAVE | 2 | POLESE GOMME |
10 | 07.26 | VIA PIAVE, 57 | 2 | STRADA PRINCIPALE |
11 | 07.28 | VIA BUSCHE INC. VIA TIEPOLE | 1 | |
12 | 07.29 | VIA BUSCHE, 19 | 1 | INV. C/O ABITAZIONE |
13 | 07.30 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
14 | 07.32 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 3 | |
15 | 07.33 | VIA BORGO CRISTO, 17 | 1 | |
16 | 07.42 | VIA TEZZE INC. VIA RIVERE | 1 | |
17 | 07.43 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 4 | |
18 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 | |
19 | 07.47 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIALE G. ROMA | 3 | |
20 | 07.47 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 4 | |
21 | 07.48 | VIA STRADA VECCHIA, 6 | 2 | |
22 | 07.50 | VIA CAL RESANA, 22 | 2 | |
23 | 07.55 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA |
LINEA 3 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.07 | VIA CAMPAGNOLA 13/17 | 3 | |
2 | 13.09 | VIA RIVERE 82 | 1 | |
3 | 13.12 | VIA CAL GRANDE, 24 | 1 | |
4 | 13.13 | VIA BORGO TONINI,7 | 1 | |
5 | 13.14 | VIA BORGO TONINI, 26 | 3 | |
6 | 13.14 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 1 | |
7 | 13.16 | INC. B.GO MALAN.- BORG. VETTORELLI | 4 | |
8 | 13.18 | VIA GRAVE (DAI NONNI) | LUN.-MERC.-VEN. | |
9 | 13.23 | VIA PIAVE, 52 | 1 | |
10 | 13.24 | ROTATORIA SAN MICHELE DI PIAVE | 2 | POLESE GOMME |
11 | 13.25 | VIA PIAVE, 57 | 2 | |
12 | 13.26 | VIA BUSCHE INC. VIA TIEPOLE | 1 | |
13 | 13.27 | VIA BUSCHE, 19 | 1 | INV. C/O ABITAZIONE |
14 | 13.29 | VIA BUSCHE, 13 | 1 | |
15 | 13.30 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 3 | |
16 | 13.31 | VIA STRADA VECCHIA, 6 | 2 | |
17 | 13.32 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 4 | |
18 | 13.32 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIALE G. ROMA | 3 | |
19 | 13.33 | PIAZZA DEI TIGLI | 1 | |
20 | 13.35 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 5 | |
21 | 13.38 | VIA CAL RESANA, 22 | 2 |
LINEA 3 - Rientri ore 16:00 - Vazzola - Tezze da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 16.04 | VIA DELLA LIBERAZIONE, 110 | 1 | INVERSIONE |
3 | 16.07 | VIA IV NOVEMBRE, 59 | 1 | |
4 | 16.09 | BORGO BELUSSI, 29 | 1 | |
5 | 16.10 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
6 | 16.13 | VIA BORGO TONINI, 26 | 1 | |
7 | 16.14 | VIA BORGO TONINI, 7 | 1 | INVERSIONE |
8 | 16.16 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 2 | |
9 | 16.18 | INC. B.GO MALAN.- BORGO VETTORELLI | 1 | |
10 | 16.21 | S. MICHELE DI PIAVE | 2 | |
11 | 16.24 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
12 | 16.25 | BORGO CRISTO, 17 | 1 | |
13 | 16.26 | VIA TEZZE INC. VIA RIVERE | 1 | INVERSIONE |
14 | 16.28 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 2 | |
15 | 16.29 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIALE G.ROMA | 2 | INVERSIONE |
16 | 16.29 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA ZACCHI | 1 | |
17 | 16.32 | VIA ROVINAZZO DESTRA, 6 | 1 | |
18 | 16.34 | VIA CAMPAGNOLA, 13 | 2 | |
19 | 16.34 | VIA CAMPAGNOLA, 25 | 1 | |
20 | 16.37 | VIA VARE, 42 | 2 | INVERSIONE |
21 | 16.40 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 2 | |
22 | 16.43 | ROTATORIA VIA CAL DI PRADE | 1 | |
23 | 16.44 | VIA MOZZETTI, 6 | 2 | |
24 | 16.46 | VIA VENZONE | 1 | INVERSIONE |
25 | 16.48 | VIA GEMONA | 1 |